| Mexique | Nigéria | |||||||||||
| 1 | SANCHEZ ALCARAZ | 16 | Chukwunenye OKANI (cap) | |||||||||
| 2 | FLORES IBARRA | 10 | Abdullahi SHEHU | |||||||||
| 3 | MARIN ARROYO | 19 | Kingsley MADU | |||||||||
| 4 | BRISENO VAZQUEZ (cap) | 14 | Ikechukwu OKORIE | |||||||||
| 7 | ESPERICUETA ESCAMILLA | 22 | Onyinye NDIDI | |||||||||
| 9 | BUENO ONTIVEROS | (- 71') | 8 | Samuel MATHIAS | ||||||||
| 13 | ABELLA FANJUL | 13 | Uche AGBO | |||||||||
| 16 | TREVINO LUQUE | 21 | Olaitan MICHEAL | |||||||||
| 17 | MORALES ZAVALA | (- 56') | 2 | Edafe EGBEDI | (- 41') | |||||||
| 18 | LUNA MARTINEZ | (- 76') | 12 | Samuel EDUOK | (- 56') | |||||||
| 20 | ESCOBOZA LUGA | (- 61') | 11 | Olarenwaju KAYODE | (- 41')* | |||||||
| Remplaçants | Remplaçants | |||||||||||
| 5 | HERNANDEZ DE LEON | 1 | John FELAGA (gk) | |||||||||
| 6 | ZAMORANO FLORES | 3 | Jamilu COLLINS | |||||||||
| 8 | LOPEZ | (+ 76') | 4 | Moses ORKUMA | ||||||||
| 10 | CORONA RUIZ | (+ 56') | 5 | Oluwasemilogo AJAYI | ||||||||
| 11 | GONZALEZ GONZALEZ | (+ 61') | 7 | Maduabachi EJIKE | ||||||||
| 12 | LAJUD BOJALIL (gk) | 9 | Salisu GERO | (+41')* | ||||||||
| 14 | FUENTES GARCIA | 15 | Abubakar HASSAN | |||||||||
| 15 | VAN RANKIN GALLAND | 17 | Dumte PYAGBARA | (+ 56') | ||||||||
| 19 | MADRIGAL GUTIERREZ | (+ 71') | 18 | Etor DANIEL | ||||||||
| 21 | GURROLA CASTRO | 20 | Moses SIMON | (+ 41') | ||||||||
| 22 | RAMIREZ MONTES | 23 | Sebastine OSIGWE | |||||||||
| Entraineur : Sergio ALMAGUER TREVINO | Entraineur : John Sam OBUH | |||||||||||
| Arbitre : M. Sanchez Gonzalez (Col) | Arbitre assistant : M. Guzman Bonilla (Col) | |||||||||||
| Quatrième arbitre : M. Efong Nzolo (Bel) | Arbitre assistant : M. De la Cruz Archicanoy (Col) | |||||||||||
| Match n°3 | 29-05-2013 | Hyères | 17h30 | |||||||||
| Mexique | Nigéria | |||||||||||
| 2 - 0 | ||||||||||||
| (1 - 0) | ||||||||||||
| Mn | Mn | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 27' | MORALES ZAVALA (Mex, 17) | |||||||||||
| 73' |
|
ABELLA FANJUL (Mex, 13) | ||||||||||
Textos sobre desporto para quem pensa que a bola não entra na baliza ou no cesto por acaso.
quarta-feira, 29 de maio de 2013
México - Nigéria 2-0
Brasil revira resultado na 2ª parte
|Luís F. Cristóvão
Primeira jornada do Grupo B no Torneio de Toulon, com o Brasil a vencer a Bélgica por 2-1, naquela que seria um jogo entre dois favoritos à vitória no grupo. Na outra partida, o México bateu a Nigéria por 2-0.
Duas partes distintas no encontro entre belgas e brasileiros, que deixaram de fora os seus craques, Yannick Carrasco pelo lado dos europeus, Rafinha do lado dos sul-americanos. No primeiro tempo, o conjunto belga, mais físico e mais capaz de segurar a bola, dominou, colocando-se na frente do marcador através de um desvio de Ventokele. No entanto, a segunda parte mudou tudo, sobretudo com a entrada de Vinícius Araújo, que deu mostras de ser um ponta-de-lança de grande qualidade e marcou o segundo golo brasileiro. O primeiro foi marcado por Yuri Mamute, a desviar de cabeça num pontapé de canto. Destaque, na equipa brasileira, para o 10 Ademilson, do São Paulo, muito irrequieto e sempre a distribuir a bola com qualidade.
No primeiro encontro da tarde, o México não teve dificuldades para vencer a partida, perante uma Nigéria muito inexperiente a este nível. Os mexicanos foram sempre superiores e apenas tiveram pela frente Okani, um guarda-redes baixinho mas que se fartou de defender neste jogo. Os golos mexicanos foram marcados por Morales e Abella, colocando-se a equipa americana como candidata a repetir o triunfo do ano passado.
Neste mesmo grupo está Portugal, que folgou na primeira jornada e entrará em ação na próxima sexta-feira, frente à Bélgica.
Primeira jornada do Grupo B no Torneio de Toulon, com o Brasil a vencer a Bélgica por 2-1, naquela que seria um jogo entre dois favoritos à vitória no grupo. Na outra partida, o México bateu a Nigéria por 2-0.
Duas partes distintas no encontro entre belgas e brasileiros, que deixaram de fora os seus craques, Yannick Carrasco pelo lado dos europeus, Rafinha do lado dos sul-americanos. No primeiro tempo, o conjunto belga, mais físico e mais capaz de segurar a bola, dominou, colocando-se na frente do marcador através de um desvio de Ventokele. No entanto, a segunda parte mudou tudo, sobretudo com a entrada de Vinícius Araújo, que deu mostras de ser um ponta-de-lança de grande qualidade e marcou o segundo golo brasileiro. O primeiro foi marcado por Yuri Mamute, a desviar de cabeça num pontapé de canto. Destaque, na equipa brasileira, para o 10 Ademilson, do São Paulo, muito irrequieto e sempre a distribuir a bola com qualidade.
No primeiro encontro da tarde, o México não teve dificuldades para vencer a partida, perante uma Nigéria muito inexperiente a este nível. Os mexicanos foram sempre superiores e apenas tiveram pela frente Okani, um guarda-redes baixinho mas que se fartou de defender neste jogo. Os golos mexicanos foram marcados por Morales e Abella, colocando-se a equipa americana como candidata a repetir o triunfo do ano passado.
Neste mesmo grupo está Portugal, que folgou na primeira jornada e entrará em ação na próxima sexta-feira, frente à Bélgica.
Luke Shaw (Southampton)
|Francisco Pinho Sousa
Quem diria que um miúdo de 17 anos se poderia adaptar com tanta facilidade ao exigente nível da Premier League? Pois bem, Luke Shaw conseguiu-o. Aproveitando a lesão do colega mais experiente Danny Fox, este jovem lateral-esquerdo ganhou o lugar, através de um conjunto de exibições muito consistentes e que revelaram uma maturidade anormal para um menor de idade. Shaw, que completará 18 anos em Julho, é comparado, hoje em dia, a um lateral de origem, agora reciclado médio-ala, com passado no Southampton e que anda na boca de meio mundo. Falo de Gareth Bale. Tal como o galês, Shaw demonstra uma disponibilidade física notável e uma capacidade de apoio lateral muito interessante. Bastante consistente e com um pé esquerdo de grande qualidade, Luke Shaw promete agitar o mercado nos próximos tempos. Diz-se que o Arsenal e o Chelsea estão muito interessados nele. Para já, registo assinalável na temporada de estreia ao mais alto nível: 27 jogos ao serviço da equipa principal, 24 deles na Premier League. Falta-lhe somente crescer no capítulo das assistências e desinibir-se um pouco mais nalguns lances de ataque para que possamos ter aqui um lateral-top num futuro próximo…
Quem diria que um miúdo de 17 anos se poderia adaptar com tanta facilidade ao exigente nível da Premier League? Pois bem, Luke Shaw conseguiu-o. Aproveitando a lesão do colega mais experiente Danny Fox, este jovem lateral-esquerdo ganhou o lugar, através de um conjunto de exibições muito consistentes e que revelaram uma maturidade anormal para um menor de idade. Shaw, que completará 18 anos em Julho, é comparado, hoje em dia, a um lateral de origem, agora reciclado médio-ala, com passado no Southampton e que anda na boca de meio mundo. Falo de Gareth Bale. Tal como o galês, Shaw demonstra uma disponibilidade física notável e uma capacidade de apoio lateral muito interessante. Bastante consistente e com um pé esquerdo de grande qualidade, Luke Shaw promete agitar o mercado nos próximos tempos. Diz-se que o Arsenal e o Chelsea estão muito interessados nele. Para já, registo assinalável na temporada de estreia ao mais alto nível: 27 jogos ao serviço da equipa principal, 24 deles na Premier League. Falta-lhe somente crescer no capítulo das assistências e desinibir-se um pouco mais nalguns lances de ataque para que possamos ter aqui um lateral-top num futuro próximo…
terça-feira, 28 de maio de 2013
França - Estados Unidos 4-1
| France | Etats-Unis | ||||||||||||||||||||
| 1 | Zacharie BOUCHER | 1 | Cody CROPPER | ||||||||||||||||||
| 6 | Alexandre COEFF (cap) | 2 | Eric MILLER | ||||||||||||||||||
| 2 | Djibril SIDIBE | 18 | Jeffrey PAYERAS | ||||||||||||||||||
| 18 | Makan TRAORE | 21 | Javan TORRE HOWELL | ||||||||||||||||||
| 21 | Gael VIENA | 3 | Juan OCEGUEDA | ||||||||||||||||||
| 10 | Nampalys MENDY | 8 | Hector JOYA JIMENEZ (cap) | ||||||||||||||||||
| 12 | Gianelli IMBULA WANGA | (- 65') | 6 | William TRAPP | |||||||||||||||||
| 11 | Neeskens KEBANO | (- 56') | 19 | Alfred KOROMA | (- 61')* | ||||||||||||||||
| 13 | Valentin EYSSERIC | (- 47') | 10 | Collin MARTIN | (- 61') | ||||||||||||||||
| 7 | Paul-Georges NTEP de MADIBA (- 76') | 11 | Daniel CUEVAS GRANADOS (- 70') | ||||||||||||||||||
| 17 | Kevin MAYI | 9 | Joaquin HERNANDEZ | ||||||||||||||||||
| Remplaçants | Remplaçants | ||||||||||||||||||||
| 3 | Layvin KURZAWA | 4 | Caleb STANKO | ||||||||||||||||||
| 4 | Rémi MULUMBA | (+ 65') | 5 | Miguel LOPEZ Jr | |||||||||||||||||
| 5 | Loïck LANDRE | 7 | Victor PINEDA | ||||||||||||||||||
| 8 | Jordan FERRI | (+ 56') | 12 | Kendall Mc INTOSH (gk) | |||||||||||||||||
| 9 | Benjamin JEANNOT | 13 | Dillon SERNA | (+ 70') | |||||||||||||||||
| 14 | Rachid GHEZZAL | (+ 47') | 14 | Oscar SORTO | |||||||||||||||||
| 15 | Gregoire PUEL | 15 | Kellyn ACOSTA | ||||||||||||||||||
| 16 | Abdoulaye DIALLO (gk) | 16 | Jordan MORRIS | (+ 61')* | |||||||||||||||||
| 19 | Stéphane BAHOKEN | (+ 76') | 17 | Shane O'NEILL | |||||||||||||||||
| 20 | Lindsay ROSE | 20 | Daniel GARCIA | (+ 61') | |||||||||||||||||
| 24 | Marlon HAIRSTON | ||||||||||||||||||||
| Entraineur : Willy Sagnol | Entraineur : Tab Ramos | ||||||||||||||||||||
| Arbitre : M. Soares Dias (Portugal) | Arbitre assistant : M. Licinio Tavres (Portugal) | ||||||||||||||||||||
| Quatrième arbitre : M. Flores Rodrigues (Mexique) | Arbitre assistant : M. Costa Pereira (Portugal) | ||||||||||||||||||||
| 28-05-2013 | Toulon | 19h30 | |||||||||||||||||||
| Match n°2 | |||||||||||||||||||||
| Etats-Unis | |||||||||||||||||||||
| France | |||||||||||||||||||||
| 4 - 1 | |||||||||||||||||||||
| (2 - 0) | |||||||||||||||||||||
| 38' |
|
Alexandre COEFF (Fra, 6) | |||||||||||||||||||
| 40' | Gianelli IMBULA WANGA (Fra, 12) | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 72' | Hector JOYA JIMENEZ (Usa, 8) | ||||||||||||||||||||
| 77' | Stéphane Bahoken (Fra, 19) | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| 80+3' | Rachid GHEZZAL (Fra, 14) | ||||||||||||||||||||
Colômbia - Coreia do Sul 1-0
| Colombie | Corée | |||||||||||
| 1 | Christian BONILLA (cap) | 1 | Kim DONG JUN | |||||||||
| 13 | Helibelton PALACIOS | 14 | Song JUHUN | |||||||||
| 5 | Felipe AGUILAR | 2 | Sim SANGMIN | |||||||||
| 2 | Jherson VERGARA | 4 | Yeon JEIMIN (cap) | |||||||||
| 4 | Andres CORREA | 6 | Kim SUNWOO | |||||||||
| 15 | Guillermo CELIS | 8 | Lee CHANGMIN | |||||||||
| 14 | Sebastian PEREZ | 22 | Heo YONGJOON | (-46') | ||||||||
| 16 | Luis MENA | 11 | Kang SANGWOO | (- 72') | ||||||||
| 10 | Brayan ANGULO | (- 61') | 13 | Park JONGJUN | ||||||||
| 7 | Harrison MOJICA | 7 | Ryu SEUNGWOO | |||||||||
| 9 | Jhon CORDOBA | 9 | Kim HYUN | (- 74') | ||||||||
| Remplaçants | Remplaçants | |||||||||||
| 3 | Deivy BALANTA | 3 | Kim YONG HWAN | |||||||||
| 6 | José LEUDO | 5 | Woo JUSUNG | |||||||||
| 8 | Cristian HIGUITA | 10 | Lee MYUNG JAE | |||||||||
| 11 | Cristian PALOMEQUE | 12 | Kang YUN KOO | |||||||||
| 12 | Luis HURTADO (gk) | 15 | Jung HYUNCHEOL | |||||||||
| 17 | Ronal HERRERA | 16 | Jang HYUNSOO | (+ 74') (- 79') | ||||||||
| 18 | Julian FIGUEROA | 17 | Kim SEUNGJUN | (+46') | ||||||||
| 19 | Miguel BORJA | (+ 61') | 19 | Cho SUK JAE | (+79') | |||||||
| 20 | Yair IBARGUEN | 20 | Han SUNG GYU | (+ 72') | ||||||||
| 21 | Jair MOSQUERA (gk) | 21 | Ham SEOKMIN (gk) | |||||||||
| 22 | Andres RENTERIA | |||||||||||
| Entraineur : Carlos Alberto Restrepo Isaza | Entraineur : Lee Kwang Jong | |||||||||||
| Arbitre : M. Alzawahreh (Jordanie) | Arbitre assistant : M. Alkalaf (Jordanie) | |||||||||||
| Quatrième arbitre : M. Yordanov (Bulgarie) | Arbitre assistant : M. Abu-Thaer (Jordanie) | |||||||||||
| Match n°1 | 28-05-2013 | Toulon | 17h30 | |||||||||
| Colombie | Corée | |||||||||||
| 1 - 0 | ||||||||||||
| (0 - 0) | ||||||||||||
| 63' |
|
Miguel BORJA (Col, 19) | ||||||||||
Subscrever:
Mensagens (Atom)
