| Brésil | Portugal | |||||||||||
| 1 | ALISSON | 22 | RAFAEL VELOSO | |||||||||
| 3 | WALLACE | 3 | TIAGO FERREIRA (cap) | |||||||||
| 4 | DORIA (cap) | 4 | TIAGO ILORI | |||||||||
| 5 | MATHEUS BITECO | 5 | MICHAEL | (- 73') | ||||||||
| 6 | DOUGLAS SANTOS | 9 | BETINHO | (- 55)* | ||||||||
| 8 | JOAO SCHMIDT | 10 | RICARDO ESGAIO | |||||||||
| 9 | VINICIS ARAUJO | (- 41') | 15 | ANDRE GOMES | ||||||||
| 10 | ADEMILSON | 16 | ALVES | |||||||||
| 13 | TINGA | (- 40'+1') | (- 40'+1') | 18 | TIAGO SILVA | (- 55') | ||||||
| 17 | DANILO | 19 | RICARDO PEREIRA | |||||||||
| 20 | YURI MAMUTE | (- 75') | 21 | TOMAS DABO | (-73)* | |||||||
| Remplaçants | Remplaçants | |||||||||||
| 2 | LUCAS FARIA (+ 40'+ 1') (- 66') | 1 | ANDRE PEREIRA (gk) | |||||||||
| 7 | GIOVANNI | (+ 66') | 12 | JOSE SA (gk) | ||||||||
| 12 | GABRIEL | 2 | FREDERICO VENANCIO | |||||||||
| 14 | LUCAS | 7 | PIQUETI | (+ 73')* | ||||||||
| 15 | JUBAL | (+ 41') | 8 | JOAO MARIO | (+ 55')* | |||||||
| 16 | ABNER | (+ 75') | 11 | IVAN CAVALEIRO | (+ 55') | |||||||
| 18 | ERIK LIMA | 17 | TO-ZE | (+ 73') | ||||||||
| 19 | LUAN | 20 | KIKO | |||||||||
| 21 | TALISCA | |||||||||||
| Entraineur : Alexandre GALLO | Entraineur : Edgar BORGES | |||||||||||
| Arbitre : M. YORDANOV (Bulgarie) | Arbitre assistant : M. MILKOV (Bulgarie) | |||||||||||
| Quatrième arbitre : M. TERRY (Usa) | Arbitre assistant : M. TRIFONOV (Bulgarie) | |||||||||||
| Match n°12 | 02-06-2013 | Avignon | 19h30 | |||||||||
| Brésil | Portugal | |||||||||||
| 2 - 0 | ||||||||||||
| (2 - 0) | ||||||||||||
| Mn | Mn | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 10' | YURI MAMUTE (Bra, 20) | |||||||||||
| 11' | DANILO (Bra, 17) | |||||||||||
Textos sobre desporto para quem pensa que a bola não entra na baliza ou no cesto por acaso.
domingo, 2 de junho de 2013
Brasil - Portugal 2-0
Bélgica - Nigéria 1-1
| Belgique | Nigéria | |||||||||||
| 1 | Koen CASTEELS (cap) | 23 | Sebastine OSIGWE | |||||||||
| 3 | Michael HEYLEN | 3 | Jamilu COLLINS | |||||||||
| 9 | Igor VETOKELE | 22 | Onyinye NDIDI | |||||||||
| 11 | Massimo BRUNO | (- 66') | 5 | Oluwasemilogo AJAYI | ||||||||
| 13 | Jordan LUKAKU | 4 | Moses ORKUMA | |||||||||
| 14 | Dino ARSLANAGIC | 13 | Uche AGBO | |||||||||
| 15 | Brice NTAMBWE | (- 73') | 7 | Maduabuchi EJIKE (cap) | (- 60') | |||||||
| 16 | Marnick VERMIJL | 15 | Abubakar HASSAN | (- 41') | ||||||||
| 17 | Paul José MPOKU EBUNGE (- 80'+1') | 17 | Dumte PYAGBARA | (- 74') | ||||||||
| 20 | Lamisha MUSONDA | 20 | Moses SIMON | |||||||||
| 22 | Zakaria BAKKALI | (- 75') | 9 | Salisu GERO | ||||||||
| Remplaçants | Remplaçants | |||||||||||
| 2 | Pierre-Yves NGAWA | 1 | John FELAGHA (gk) | |||||||||
| 4 | Nathan KABASELE | (+ 80'+1') | 2 | Edafe EGBEDI | ||||||||
| 5 | Bruno GODEAU | 8 | Samuel MATHIAS | |||||||||
| 6 | Bernard MALANDA-ADJE | (+ 73') | 10 | Abdullahi SHEHU | (+ 41') | |||||||
| 7 | Yannick FERREIRA-CARRASCO (+ 66') | 11 | Olarenwaju KAYODE | |||||||||
| 8 | Brandon MECHELE | 12 | Samuel EDUOK | |||||||||
| 10 | Dennis PRAET | 19 | Kingsley MADU | |||||||||
| 18 | Bryan VERBOOM | 14 | Ikechukwu OKORIE | |||||||||
| 19 | Dylan DE BELDER | (+ 75') | 16 | Chukwunenye OKANI | ||||||||
| 12 | Matz SELS (gk) | 18 | Etor DANIEL | (+ 74') | ||||||||
| 21 | Theo DEFOURNY (gk) | 21 | Olaitan MICHEAL | (+ 60') | ||||||||
| Entraineur : Johan WALEM | Entraineur : John Sam OBUH | |||||||||||
| Arbitre : M. Sanchez Gonzalez (Col) | Arbitre assistant : M. Guzman Bonilla (Col) | |||||||||||
| Quatrième arbitre : M. Terry (Usa) | Arbitre assistant : M. De la Cruz Archicanoy (Col) | |||||||||||
| Match n°11 | 02-06-2013 | Avignon | 17h30 | |||||||||
| Belgique | Nigéria | |||||||||||
| 1 - 1 | ||||||||||||
| (1 - 0) | ||||||||||||
| Mn | Mn | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 23' | MPOKU EBUNGE (Bel, 17) | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 44' | Salisu GERO (Nga, 9) | |||||||||||
Mau início português dá vitória ao Brasil
|Luís F.
Cristóvão
Portugal
teve uma terrível entrada no jogo de hoje, do Torneio de Toulon, e logo frente
ao Brasil, o agora mais forte candidato a vencer o Grupo B. Ainda não tínhamos
atingido os dez minutos de jogo e Yuri Mamute percorria a linha defensiva
portuguesa apara rematar, à entrada da área, sem qualquer oposição e marcar o
1-0. O muito vento parecia prejudicar as ideias dos jogadores portugueses, que
dois minutos depois, na sequência de um canto em que a bola andou, aos saltos,
dentro da área, Danilo cabeceou para o 2-0.
O resultado
estava feito e Portugal, tendo conseguido estabilizar a defensiva, não deu
mostras de poder recuperar, sobretudo porque, nas trocas feitas no onze, Edgar
Borges abdicou dos dois cérebros do meio-campo, João Mário e Tozé, fragilizando
em demasia a sala das máquinas do jogo português. Durante o resto da partida,
Portugal mostrou ainda não ter fortes opções para a linha avançada, onde
Betinho não parece ter condições para ser um ponta-de-lança à altura da ambição
desta equipa.
No outro
jogo de hoje, Bélgica e Nigéria empataram a uma bola. Mpoku marcou, na
transformação de uma grande penalidade, o golo dos belgas, corria o minuto 23,
enquanto Gero fez o empate ao minuto 43.
França - Coreia do Sul 0-0
| France | Corée | ||||||
| 1 | Zacharie BOUCHER | 1 | Kim DONG JUN | ||||
| 2 | Djibril SIDIBE | 14 | Song JUHUN | ||||
| 6 | Alexandre COEFF (cap) | 2 | Sim SANGMIN | ||||
| 21 | Gael VENA | 4 | Yeon JEIMIN (cap) | ||||
| 18 | Makan TRAORE | 6 | Kim SUNWOO | ||||
| 10 | Nampalys MENDY | 8 | Lee CHANGMIN | ||||
| 12 | Gianelli IMBULA WANGA (- 76') | 11 | Kang SANGWOO | (- 80'+2') | |||
| 13 | Valentin EYSSERIC | 13 | Park YONGJUN | (- 77') | |||
| 11 | Neeskens KEBANO | (- 56') | 17 | Kim SEUNGJUN | |||
| 7 | Paul-Georges NTEP de MADIBA (- 79') | 7 | Ryu SEUNGWOO | ||||
| 9 | Benjamin JEANNOT | (- 63') | 9 | Kim HYUN | (- 50') | ||
| Remplaçants | Remplaçants | ||||||
| 16 | Abdoulaye DIALLO (gk) | 3 | Kim YONG HWAN | (+ 77') | |||
| 3 | Layvin KURZAWA | 5 | Woo JUSUNG | ||||
| 4 | Rémi MULUMBA | (+ 76') | 10 | Lee MYUNG JAE | |||
| 5 | Loïck LANDRE | 12 | Kang YUN KOO | ||||
| 8 | Jordan FERRI | 15 | Jung HYUNCHEOL | ||||
| 14 | Rachid GHEZZAL | (+ 63') | 16 | Jang HYUNSOO | |||
| 15 | Gregoire PUEL | 19 | Cho SUK JAE | (+ 80'+2') | |||
| 17 | Kevin MAYI | (+ 56') | 20 | Han SUNG GYU | (+ 50') | ||
| 19 | Stéphane BAHOKEN | (+ 79') | 21 | Ham SEOKMIN (gk) | |||
| 20 | Lindsay ROSE | 22 | Heo YONGJOON | ||||
| Entraineur : Willy SAGNOL | Entraineur : Lee Kwang Jong | ||||||
| Arbitre : M. Efong Nzolo (Bel) | Arbitre assistant : M. Berbiers (Bel) | ||||||
| Quatrième arbitre : M. Alzawahreh (Jor) | Arbitre assistant : M. Huens (Bel) | ||||||
| Match n°10 | 01-06-2013 | Nice | 17h30 | ||||
| France | Corée | ||||||
| 0 - 0 | |||||||
| (0 - 0) | |||||||
RD Congo - Estados Unidos 0-1
| Congo R.D. | Etats-Unis | |||||||||||
| 1 | Riffi MANDANDA | 1 | Cody CROPPER | (- 41')* | ||||||||
| 2 | Marcel TISSERAND (cap) | 15 | Kellyn ACOSTA | |||||||||
| 4 | Anthony WALONGWA | 4 | Caleb STANKO (cap) | |||||||||
| 19 | Chancel MBEMBA | 21 | Javan TORRE HOWELL | |||||||||
| 3 | Mike CESTOR | 3 | Juan OCEGUEDA | |||||||||
| 20 | Jonathan BIJIMINE | (- 69') | 8 | Hector JOYA JIMENEZ | ||||||||
| 21 | Omenuke MFULU | (- 57') | 5 | Miguel LOPEZ Jr | ||||||||
| 12 | Clarck NSIKULU | (- 69')* | 20 | Daniel GARCIA | (- 57') | |||||||
| 8 | Patrick NZUZI | 7 | Victor PINEDA | (- 58') | ||||||||
| 9 | Hermann KABASELE | 16 | Jordan MORRIS | (- 41') | ||||||||
| 10 | Harrison MANZALA | 11 | Daniel CUEVAS GRANADOS | |||||||||
| Remplaçants | Remplaçants | |||||||||||
| 5 | Thierry KASEREKA | 12 | Kendall Mc INTOSH (gk) | (+ 41')* | ||||||||
| 6 | Lema MABIDI | 2 | Eric MILLER | |||||||||
| 7 | Bidje MANZIA | (+ 69')* | 6 | William TRAPP | (+ 57') | |||||||
| 11 | Olivier LUSAMBA | (+ 57') | 9 | Joaquin HERNANDEZ | (+ 41') | |||||||
| 13 | Heritier LUVUMBU | 10 | Collin MARTIN | |||||||||
| 14 | Pedro MATA | 13 | Dillon SERNA | (+ 58') | ||||||||
| 15 | Hervé NDONGA | 14 | Oscar SORTO | |||||||||
| 16 | Lorhim DIAFUKA | 17 | Shane O'NEILL | |||||||||
| 17 | Merveille BOPE | 18 | Jeffrey PAYERAS | |||||||||
| 18 | Aristote NSIALA | (+ 69') | 19 | Alfred KOROMA | ||||||||
| 22 | Grace KATSHIMUKA | 24 | Marlon HAIRSTON | |||||||||
| Entraineur : Sébastien MIGNE | Entraineur : Tab RAMOS | |||||||||||
| Arbitre : M. Soares Dias (Portugal) | Arbitre assistant : M. Licinio Tavares (Portugal) | |||||||||||
| Quatrième arbitre : M. Alzawahreh (Jordanie) | Arbitre assistant : M. Costa Pereira (Portugal) | |||||||||||
| Match n°9 | 01-06-2013 | Nice | 15h30 | |||||||||
| Congo R.D. | Etats-Unis | |||||||||||
| 0 - 1 | ||||||||||||
| (0 - 0) | ||||||||||||
| Mn | Mn | |||||||||||
| 75' |
|
Daniel CUEVAS GRANADOS (Usa, 11) | ||||||||||
Subscrever:
Mensagens (Atom)
