| Mexique | Portugal | ||||||||||||
| 1 | SANCHEZ ALCARAZ | 1 | ANDRE PEREIRA | ||||||||||
| 2 | FLORES IBARRA | 2 | FREDERICO VENANCIO | ||||||||||
| 4 | BRISENO VAZQUEZ (cap) | 3 | TIAGO FERREIRA | (- 67') | |||||||||
| 5 | HERNANDEZ DE LEON | 6 | AGOSTINHO CA | (- 56') | |||||||||
| 6 | ZAMORANO FLORES | (- 55') | 7 | PIQUETI | (- 41') | ||||||||
| 7 | ESPERICUETA ESCAMILLA | 8 | JOAO MARIO (cap) | ||||||||||
| 9 | BUENO ONTIVEROS | 10 | RICARDO ESGAIO | ||||||||||
| 10 | CORONA RUIZ | (- 67') | 13 | ALADJE | |||||||||
| 11 | GONZALEZ GONZALEZ | (- 50') | 17 | TO-ZE | (- 41')* | ||||||||
| 13 | ABELLA FANJUL | 19 | RICARDO PEREIRA | ||||||||||
| 16 | TREVINO LUQUE | 20 | KIKO | ||||||||||
| Remplaçants | Remplaçants | ||||||||||||
| 8 | LOPEZ | 12 | JOSE SA (gk) | ||||||||||
| 12 | LAJUD BOJALIL (gk) | 22 | RAFAEL VELOSO (gk) | ||||||||||
| 15 | VAN RANKIN GALLAND | 4 | TIAGO ILORI | (+ 67') | |||||||||
| 17 | MORALES ZAVALA | (+ 67') | 5 | MICHAEL | |||||||||
| 18 | LUNA MARTINEZ | (+ 55') | 9 | BETINHO | |||||||||
| 19 | MADRIGAL GUTIERREZ | 11 | IVAN CAVALEIRO | (+ 41') | |||||||||
| 20 | ESCOBOZA LUGO | 15 | ANDRE GOMES | (+ 41')* | |||||||||
| 21 | GURROLA CASTRO | 16 | ALVES | (+ 56') | |||||||||
| 22 | RAMIREZ MONTES | (+ 50') | 18 | TIAGO SILVA | |||||||||
| 21 | TOMAS DABO | ||||||||||||
| Entraineur : Sergio ALMAGUER TREVINO | Entraineur : Edgar BORGES | ||||||||||||
| Arbitre : M. Yordanov (Bulgarie) | Arbitre assistant : M. Milkov (Bulgarie) | ||||||||||||
| Quatrième arbitre : M. Sanchez Gonzalez (Col) | Arbitre assistant : M. Trifonov (Bulgarie) | ||||||||||||
| Match n°15 | 04-06-2013 | Saint-Raphaël | 17h00 | ||||||||||
| Mexique | Portugal | ||||||||||||
| 3 - 3 | |||||||||||||
| (1 - 1) | |||||||||||||
| Mn | Mn | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 1' | BUENO ONTIVEROS (Mex, 9) | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 34' | ALADJE (Por, 13) | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| 50' | ABELLA FANJUL (Mex, 13) | ||||||||||||
| 53' |
|
ALADJE (Por, 13) | |||||||||||
| 72' |
|
IVAN CAVALEIRO (Por, 11) | |||||||||||
| 80'+1' | ABELLA FANJUL (Mex, 13) | ||||||||||||
Textos sobre desporto para quem pensa que a bola não entra na baliza ou no cesto por acaso.
terça-feira, 4 de junho de 2013
México - Portugal 3-3
Brasil - Nigéria 1-1
| Brésil | Nigéria | |||||||||||
| 1 | ALISSON | (- 41') | 1 | John FELAGHA | ||||||||
| 2 | LUCAS FARIA | 10 | Abdullahi SHEHU | (- 78') | ||||||||
| 6 | DOUGLAS SANTOS | 5 | Oluwasemilogo AJAYI | |||||||||
| 8 | JOAO SCHMIDT | (-41') * | 14 | Ikechukwu OKORIE | ||||||||
| 9 | VINICIS ARAUJO | 19 | Kingsley MADU | |||||||||
| 11 | RAFINHA ALCANTARA | 4 | Moses ORKUMA (cap) | |||||||||
| 14 | LUCAS | 8 | Samuel MATHIAS | (- 41') | ||||||||
| 15 | JUBAL | 18 | Etor DANIEL | (- 41')* | ||||||||
| 17 | DANILO | 21 | Olaitan MICHEAL | |||||||||
| 18 | ERIK LIMA | 20 | Moses SIMON | (- 41')** | ||||||||
| 20 | YURI MAMUTE | (- 41')** | 9 | Salisu GERO | ||||||||
| Remplaçants | Remplaçants | |||||||||||
| 3 | WALLACE | 2 | Edafe EGBEDI | ** | ||||||||
| 4 | DORIA | 3 | Jamilu COLLINS | |||||||||
| 7 | GIOVANNI | (+ 41')** | 7 | Maduabuchi EJIKE | ||||||||
| 10 | ADEMILSON | 11 | Olarenwaju KAYODE | (+ 41') | ||||||||
| 12 | GABRIEL | (+ 41') | 12 | Samuel EDUOK | (+ 41')* | |||||||
| 16 | ABNER | 13 | Uche AGBO | |||||||||
| 19 | LUAN | (+54') | 15 | Abubakar HASSAN | (+ 78') | |||||||
| 21 | TALISCA | (+ 41')* (-54') | 16 | Chukwunenye OKANI (gk) | ||||||||
| 17 | Dumte PYAGBARA | |||||||||||
| 22 | Onyinye NDIDI | |||||||||||
| 23 | Sebastine OSIGWE (gk) | |||||||||||
| Entraineur : Alexandre GALLO | Entraineur : John Sam OBUH | |||||||||||
| Arbitre : M. Terry (Usa) | Arbitre assistant : M. Mariscal E. (Usa) | |||||||||||
| Quatrième arbitre : M. Sanchez Gonzalez (Col) | Arbitre assistant : M. Mariscal A. (Usa) | |||||||||||
| Match n°16 | 04-06-2013 | Saint-Raphaël | 19h00 | |||||||||
| Brésil | Nigéria | |||||||||||
| 1 - 1 | ||||||||||||
| (1 - 0) | ||||||||||||
| 40' |
|
ERIK LIMA (Bra, 18) | ||||||||||
| 53' | GERO (Nga, 9) | |||||||||||
Seleções Portuguesas de Basquetebol - 2013
|Luís F. Cristóvão
As seleções portuguesas de basquetebol voltarão a ter um verão cheio de atividade. Aqui estão as datas em cada uma delas entrará em ação:
Séniores Masculinos
Qualificação Eurobasket 2015
1 de agosto a 1 de setembro
Séniores Femininos
Qualificação Eurobasket 2015
7 a 26 de junho
Sub-20 Masculinos
Divisão B – Pitiesti, Roménia
12 a 21 de julho
Sub-20 Femininos
Divisão B – Albena, Bulgária
4 a 14 de julho
Sub-18 Masculinos
Divisão B – Strumica, FYR Macedónia
18 a 28 de julho
Sub-18 Femininos
Divisão A – Vukovar, Croácia
15 a 25 de agosto
Sub-16 Masculinos
Divisão B – Sarajevo, Bósnia e Herzegovina
8 a 18 de agosto
Sub-16 Femininos
Divisão B – Matosinhos, Portugal
1 a 11 de agosto
Na Gazeta dos Desportos, tentaremos dar o acompanhamento possível à atuação de todas as equipas portuguesas, o mesmo acontecendo no grupo de facebook “Seleções de Basquetebol – Nós apoiamos!”
As seleções portuguesas de basquetebol voltarão a ter um verão cheio de atividade. Aqui estão as datas em cada uma delas entrará em ação:
Séniores Masculinos
Qualificação Eurobasket 2015
1 de agosto a 1 de setembro
Séniores Femininos
Qualificação Eurobasket 2015
7 a 26 de junho
Sub-20 Masculinos
Divisão B – Pitiesti, Roménia
12 a 21 de julho
Sub-20 Femininos
Divisão B – Albena, Bulgária
4 a 14 de julho
Sub-18 Masculinos
Divisão B – Strumica, FYR Macedónia
18 a 28 de julho
Sub-18 Femininos
Divisão A – Vukovar, Croácia
15 a 25 de agosto
Sub-16 Masculinos
Divisão B – Sarajevo, Bósnia e Herzegovina
8 a 18 de agosto
Sub-16 Femininos
Divisão B – Matosinhos, Portugal
1 a 11 de agosto
Na Gazeta dos Desportos, tentaremos dar o acompanhamento possível à atuação de todas as equipas portuguesas, o mesmo acontecendo no grupo de facebook “Seleções de Basquetebol – Nós apoiamos!”
Marco van Ginkel (Vitesse)
|Francisco Pinho Sousa
Aos 20 anos, este médio-ofensivo central, com tendência a cair numa das alas, é uma das figuras maiores da Eredivisie. Falado como possível reforço para o Benfica há uns meses atrás, van Ginkel é um médio completo do ponto de vista da criação de jogo: tem um grande controlo de bola, capacidade de encontrar boas linhas de passe e é bastante hábil, com a bola e nas movimentações a toda a largura. Aproveita bem os espaços, podendo jogar como “enganche”, por via da sua capacidade para aparecer em zonas de finalização, para rematar ou para ocupar espaços. É um jogador bastante portentoso do ponto de vista físico (1,86m de altura) e capaz de ser um apoio muito interessante e útil nas costas de um ponta-de-lança que goste de jogar com companhia por perto (como é o caso de Bony Wilfried no Vitesse, por exemplo). Chamado à selecção desde que van Gaal assumiu o cargo (somente 1 internacionalização para já, mas com concorrência forte), van Ginkel apresenta um registo bonito nesta temporada: 12 assistências e 12 golos em 41 jogos oficiais. Para acompanhar no “play-off” de acesso à Liga Europa, que o Vitesse irá disputar nas próximas semanas.
Aos 20 anos, este médio-ofensivo central, com tendência a cair numa das alas, é uma das figuras maiores da Eredivisie. Falado como possível reforço para o Benfica há uns meses atrás, van Ginkel é um médio completo do ponto de vista da criação de jogo: tem um grande controlo de bola, capacidade de encontrar boas linhas de passe e é bastante hábil, com a bola e nas movimentações a toda a largura. Aproveita bem os espaços, podendo jogar como “enganche”, por via da sua capacidade para aparecer em zonas de finalização, para rematar ou para ocupar espaços. É um jogador bastante portentoso do ponto de vista físico (1,86m de altura) e capaz de ser um apoio muito interessante e útil nas costas de um ponta-de-lança que goste de jogar com companhia por perto (como é o caso de Bony Wilfried no Vitesse, por exemplo). Chamado à selecção desde que van Gaal assumiu o cargo (somente 1 internacionalização para já, mas com concorrência forte), van Ginkel apresenta um registo bonito nesta temporada: 12 assistências e 12 golos em 41 jogos oficiais. Para acompanhar no “play-off” de acesso à Liga Europa, que o Vitesse irá disputar nas próximas semanas.
Subscrever:
Mensagens (Atom)

