| France | Portugal | ||||||||||||||||
| 1 | Zacharie BOUCHER | 12 | JOSE SA | ||||||||||||||
| 20 | Lindsay ROSE (cap) | 2 | FREDERICO VENANCIO | (- 63') | |||||||||||||
| 2 | Djibril SIDIBE | (- 66') | 3 | TIAGO FERREIRA (cap) | |||||||||||||
| 18 | Makan TRAORE | 6 | AGOSTINHO CA | ||||||||||||||
| 21 | Gael VENA | 7 | PIQUETI | (- 41') | |||||||||||||
| 6 | Alexandre COEFF | 10 | RICARDO ESGAIO | ||||||||||||||
| 10 | Nampalys MENDY | 13 | ALADJE | (- 76') | |||||||||||||
| 11 | Neeskens KEBANO | 14 | EDGAR IE | ||||||||||||||
| 13 | Valentin EYSSERIC | 17 | TO-ZE | (- 57') | |||||||||||||
| 7 | Paul-Georges NTEP de MADIBA (- 63') | 15 | ANDRE GOMES (cap) | ||||||||||||||
| 9 | Benjamin JEANNOT | (- 59') | 20 | KIKO | |||||||||||||
| Remplaçants | Remplaçants | ||||||||||||||||
| 4 | Rémi MULUMBA | 1 | ANDRE PEREIRA (gk) | ||||||||||||||
| 5 | Loïck LANDRE | (+ 66') | 4 | TIAGO ILORI | |||||||||||||
| 8 | Jordan FERRI | 11 | IVAN CAVALEIRO | (+ 41') | |||||||||||||
| 12 | Gianelli IMBULA WANGA | (+63') | 16 | ALVES | ( +76') | ||||||||||||
| 14 | Rachid GHEZZAL | 18 | TIAGO SILVA | (+ 57') | |||||||||||||
| 15 | Gregoire PUEL | 19 | RICARDO PEREIRA | (+ 63') | |||||||||||||
| 16 | Abdoulaye DIALLO (gk) | 22 | RAFAEL VELOSO (gk) | ||||||||||||||
| 17 | Kevin MAYI | (+59') | |||||||||||||||
| 19 | Stéphane BAHOKEN | ||||||||||||||||
| Entraineur : Willy SAGNOL | Entraineur : Edgar BORGES | ||||||||||||||||
| Arbitre : M. Sanchez Gonzalez (Col) | Arbitre assistant : M. Guzman Bonilla (Col) | ||||||||||||||||
| Quatrième arbitre : M. Yordanov (Bul) | Arbitre assistant : M. De La Cruz Archicanoy (Col) | ||||||||||||||||
| Match n°21 | 08-06-2013 | Nice | 15h30 | ||||||||||||||
| France | Portugal | ||||||||||||||||
|
2 - 1 |
|
|||||||||||||||
| (2 - 0) | |||||||||||||||||
| Mn | Mn | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 12' | Paul-Georges NTEP (Fra, 7) | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 33' | Gaël VENA (Fra, 21) | ||||||||||||||||
| 41' |
|
ALADJE (Por, 13) | |||||||||||||||
Textos sobre desporto para quem pensa que a bola não entra na baliza ou no cesto por acaso.
domingo, 9 de junho de 2013
França - Portugal 2-1
sexta-feira, 7 de junho de 2013
Nigéria - Portugal 1-2
| Nigéria | Portugal | |||||||||||
| 16 | Chukwunenye OKANI (cap) | 12 | JOSE SA | |||||||||
| 12 | Samuel EDUOK | 4 | TIAGO ILORI | |||||||||
| 22 | Onyinye NDIDI | 5 | MICHAEL | |||||||||
| 5 | Oluwasemilogo AJAYI | 11 | IVAN CAVALEIRO | (- 74') | ||||||||
| 15 | Abubakar HASSAN | 13 | ALADJE | (- 60')* | ||||||||
| 13 | Uche AGBO | 14 | EDGAR IE | |||||||||
| 8 | Samuel MATHIAS | (- 47') | 16 | ALVES | (- 70') | |||||||
| 18 | Etor DANIEL | 15 | ANDRE GOMES (cap) | (- 60') | ||||||||
| 17 | Dumte PYAGBARA | 18 | TIAGO SILVA | |||||||||
| 20 | Moses SIMON | 19 | RICARDO PEREIRA | |||||||||
| 7 | Maduabuchi EJIKE | 21 | TOMAS DABO | |||||||||
| Remplaçants | Remplaçants | |||||||||||
| 1 | John FELAGHA | 1 | ANDRE PEREIRA (gk) | |||||||||
| 2 | Edafe EGBEDI | 2 | FREDERICO VENANCIO | |||||||||
| 3 | Jamilu COLLINS | 3 | TIAGO FERREIRA | |||||||||
| 4 | Moses ORKUMA | 6 | AGOSTINHO CA | (+ 70') | ||||||||
| 9 | Salisu GERO | 7 | PIQUETI | (+ 74') | ||||||||
| 10 | Abdullahi SHEHU | 8 | JOAO MARIO | (+ 60') | ||||||||
| 11 | Olarenwaju KAYODE | 9 | BETINHO | (+ 60')* | ||||||||
| 14 | Ikechukwu OKORIE | 17 | TO-ZE | |||||||||
| 19 | Kingsley MADU | 20 | KIKO | |||||||||
| 21 | Olaitan MICHEAL | (+ 47') | 22 | RAFAEL VELOSO (gk) | ||||||||
| 23 | Sebastine OSIGWE (gk) | |||||||||||
| Entraineur : John Sam OBUH | Entraineur : Edgar BORGES | |||||||||||
| Arbitre : M. Alzawahreh (Jor) | Arbitre assistant : M. Alkalaf (Jor) | |||||||||||
| Quatrième arbitre : M. Sanchez Gonzalez (Col) | Arbitre assistant : M. Abu-Thaer (Jor) | |||||||||||
| Match n°19 | 06-06-2013 | Toulon | 17h30 | |||||||||
| Nigéria | Portugal | |||||||||||
| 1 - 2 | ||||||||||||
| (0 - 0) | ||||||||||||
| 56' |
|
ALVES (Por, 16) | ||||||||||
| 69' |
|
RICARDO PEREIRA (Por, 19) | ||||||||||
| 79' |
|
EJIKE (Nga, 7) | ||||||||||
Bélgica - México 1-1
| Belgique | Mexique | |||||||||||
| 21 | Theo DEFOURNY | 12 | LAJUD BOJALIL | |||||||||
| 2 | Pierre-Yves NGAWA | 2 | FLORES IBARRA | (- 41')* | ||||||||
| 5 | Bruno GODEAU | 3 | MARIN ARROYO | |||||||||
| 6 | Bernard MALANDA-ADJE | 5 | HERNANDEZ DE LEON | |||||||||
| 8 | Brandon MECHELE | 6 | ZAMORANO FLORES | (- 48') | ||||||||
| 11 | Massimo BRUNO | (- 41')* | 9 | BUENO ONTIVEROS | ||||||||
| 13 | Jordan LUKAKU | 10 | CORONA RUIZ | |||||||||
| 15 | Brice NTAMBWE | (- 61') | 14 | FUENTES GARCIA | ||||||||
| 17 | Paul José MPOKU EBUNGE (cap) | 15 | VAN RANKIN GALLAND | (- 41')** | ||||||||
| 18 | Bryan VERBOOM | (- 41) | 18 | LUNA MARTINEZ | (- 41') | |||||||
| 19 | Dylan DE BELDER | (- 70') | 20 | ESCOBOZA LUGO | ||||||||
| Remplaçants | Remplaçants | |||||||||||
| 12 | Matz SELS (gk) | 1 | SANCHEZ ALCARAZ (cap) | |||||||||
| 3 | Michael HEYLEN | 4 | BRISENO VAZQUEZ | |||||||||
| 4 | Nathan KABASELE | 7 | ESPERICUETA ESCAMILLA | (+ 41') | ||||||||
| 7 | Yannick FERREIRA-CARRASCO (+ 41')* | 8 | LOPEZ | (+ 48') | ||||||||
| 9 | Igor VETOKELE | (+ 70') | 11 | GONZALEZ GONZALEZ | ||||||||
| 10 | Dennis PRAET | 13 | ABELLA FANJUL | (+ 41')* | ||||||||
| 14 | Dino ARSLANAGIC | 16 | TREVINO LUQUE | (+ 41')** | ||||||||
| 16 | Marnick VERMIJL | 17 | MORALES ZAVALA | |||||||||
| 20 | Lamisha MUSONDA | (+ 61') | 19 | MADRIGAL GUTIERREZ | ||||||||
| 22 | Zakaria BAKKALI | (+ 41') | 21 | GURROLA CASTRO | ||||||||
| 22 | RAMIREZ MONTES | |||||||||||
| Entraineur : Johan WALEM | Entraineur : Sergio ALMAGUER TREVINO | |||||||||||
| Arbitre : M. Terry (Usa) | Arbitre assistant : M. Mariscal E. (Usa) | |||||||||||
| Quatrième arbitre : M. Sanchez Gonzalez (Col) | Arbitre assistant : M. Mariscal A. (Usa) | |||||||||||
| Match n°20 | 06-06-2013 | Toulon | 19h30 | |||||||||
| Belgique | Mexique | |||||||||||
| 1 - 1 | ||||||||||||
| (0 - 1) | ||||||||||||
| Mn | Mn | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 31' | ZAMORANO FLORES (Mex, 6) | |||||||||||
| 80'+2 |
|
Zakaria BAKKALI (Bel, 22) | ||||||||||
quinta-feira, 6 de junho de 2013
Gabriel Iancu (Steaua Bucareste)
|Francisco Pinho Sousa
Uma das promessas mais interessantes do futebol romeno nos tempos mais recentes. Gabriel Cristian Iancu, 19 anos, destacou-se na primeira metade da época ao serviço do modesto Viitorul Constanta, o que fez o Steaua Bucareste avançar por ele no mercado de Inverno. Internacional sub-21, Iancu pode actuar como “10” ou mais descaído na esquerda. Esquerdino de muita classe, chega bem desde a 2ª linha, tendo por isso um registo de golos bastante interessante (7 em 25 jogos da Liga). Joga bem em apoio, revela maturidade em muitas das decisões que toma e é um jogador capaz de imprimir mudanças de velocidade ao jogo. Não tem jogado muito no Steaua mas o potencial é indiscutível. Acredito que podemos estar perante a next big thing do futebol romeno.
Uma das promessas mais interessantes do futebol romeno nos tempos mais recentes. Gabriel Cristian Iancu, 19 anos, destacou-se na primeira metade da época ao serviço do modesto Viitorul Constanta, o que fez o Steaua Bucareste avançar por ele no mercado de Inverno. Internacional sub-21, Iancu pode actuar como “10” ou mais descaído na esquerda. Esquerdino de muita classe, chega bem desde a 2ª linha, tendo por isso um registo de golos bastante interessante (7 em 25 jogos da Liga). Joga bem em apoio, revela maturidade em muitas das decisões que toma e é um jogador capaz de imprimir mudanças de velocidade ao jogo. Não tem jogado muito no Steaua mas o potencial é indiscutível. Acredito que podemos estar perante a next big thing do futebol romeno.
Subscrever:
Mensagens (Atom)


