Brésil | Nigéria | |||||||||||
1 | ALISSON | (- 41') | 1 | John FELAGHA | ||||||||
2 | LUCAS FARIA | 10 | Abdullahi SHEHU | (- 78') | ||||||||
6 | DOUGLAS SANTOS | 5 | Oluwasemilogo AJAYI | |||||||||
8 | JOAO SCHMIDT | (-41') * | 14 | Ikechukwu OKORIE | ||||||||
9 | VINICIS ARAUJO | 19 | Kingsley MADU | |||||||||
11 | RAFINHA ALCANTARA | 4 | Moses ORKUMA (cap) | |||||||||
14 | LUCAS | 8 | Samuel MATHIAS | (- 41') | ||||||||
15 | JUBAL | 18 | Etor DANIEL | (- 41')* | ||||||||
17 | DANILO | 21 | Olaitan MICHEAL | |||||||||
18 | ERIK LIMA | 20 | Moses SIMON | (- 41')** | ||||||||
20 | YURI MAMUTE | (- 41')** | 9 | Salisu GERO | ||||||||
Remplaçants | Remplaçants | |||||||||||
3 | WALLACE | 2 | Edafe EGBEDI | ** | ||||||||
4 | DORIA | 3 | Jamilu COLLINS | |||||||||
7 | GIOVANNI | (+ 41')** | 7 | Maduabuchi EJIKE | ||||||||
10 | ADEMILSON | 11 | Olarenwaju KAYODE | (+ 41') | ||||||||
12 | GABRIEL | (+ 41') | 12 | Samuel EDUOK | (+ 41')* | |||||||
16 | ABNER | 13 | Uche AGBO | |||||||||
19 | LUAN | (+54') | 15 | Abubakar HASSAN | (+ 78') | |||||||
21 | TALISCA | (+ 41')* (-54') | 16 | Chukwunenye OKANI (gk) | ||||||||
17 | Dumte PYAGBARA | |||||||||||
22 | Onyinye NDIDI | |||||||||||
23 | Sebastine OSIGWE (gk) | |||||||||||
Entraineur : Alexandre GALLO | Entraineur : John Sam OBUH | |||||||||||
Arbitre : M. Terry (Usa) | Arbitre assistant : M. Mariscal E. (Usa) | |||||||||||
Quatrième arbitre : M. Sanchez Gonzalez (Col) | Arbitre assistant : M. Mariscal A. (Usa) | |||||||||||
Match n°16 | 04-06-2013 | Saint-Raphaël | 19h00 | |||||||||
Brésil | Nigéria | |||||||||||
1 - 1 | ||||||||||||
(1 - 0) | ||||||||||||
40' |
|
ERIK LIMA (Bra, 18) | ||||||||||
53' |
|
GERO (Nga, 9) |
Textos sobre desporto para quem pensa que a bola não entra na baliza ou no cesto por acaso.
terça-feira, 4 de junho de 2013
Brasil - Nigéria 1-1
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário