Colombie | Brésil | |||||||||||
1 | Christian BONILLA (cap) | 1 | ALISSON | |||||||||
4 | Andres CORREA | 3 | WALLACE | |||||||||
2 | Jherson VERGARA | 4 | DORIA | |||||||||
5 | Felipe AGUILAR | 5 | MATHEUS BITECO | |||||||||
13 | Helibelton PALACIOS | (- 61') | 6 | DOUGLAS SANTOS | (- 69') | |||||||
11 | Cristian PALOMEQUE | 8 | JOAO SCHMIDT (cap) | (- 50') | ||||||||
15 | Guillermo CELIS | 9 | VINICIS ARAUJO | (- 50')* | ||||||||
14 | Sebastian PEREZ | (- 68') | 10 | ADEMILSON | ||||||||
22 | Andres RENTERIA | 11 | RAFINHA ALCANTARA | |||||||||
7 | Harrison MOJICA | (- 31') | 17 | DANILO | ||||||||
9 | Jhon CORDOBA | 20 | YURI MAMUTE | |||||||||
Remplaçants | Remplaçants | |||||||||||
3 | Deivy BALANTA | 2 | LUCAS FARIA | |||||||||
6 | José LEUDO | 7 | GIOVANNI | (+ 50') | ||||||||
8 | Cristian HIGUITA | 12 | GABRIEL (gk) | |||||||||
10 | Brayan ANGULO | (+ 68') | 13 | TINGA | ||||||||
12 | Luis HURTADO (gk) | 14 | LUCAS | |||||||||
16 | Luis MENA | (+ 31') | 15 | JUBAL | (+ 69') | |||||||
17 | Ronald HERRERA | 16 | ABNER | (+ 50')* | ||||||||
18 | Julian FIGUEROA | 18 | ERIK LIMA | |||||||||
19 | Miguel BORJA | (+ 61') | 19 | LUAN | ||||||||
20 | Yair IBARGUEN | 21 | TALISCA | |||||||||
21 | Jair MOSQUERA (gk) | |||||||||||
Entraineur : C. Alberto RESTREPO ISAZA | Entraineur : Alexandre GALLO | |||||||||||
Arbitre : M. Soares Dias (Por) | Arbitre assistant : M. Licinio Tavares (Por) | |||||||||||
Quatrième arbitre : M. Alzawahreh (Jor) | Arbitre assistant : M. Costa Pereira (Por) | |||||||||||
Match n°22 | 08-06-2013 | Nice | 17h30 | |||||||||
Colombie | Brésil | |||||||||||
0 - 1 | ||||||||||||
(0 - 1) | ||||||||||||
Mn | Mn | |||||||||||
3' |
|
VINICIUS ARAUJO (Bra, 9) | ||||||||||
Textos sobre desporto para quem pensa que a bola não entra na baliza ou no cesto por acaso.
domingo, 9 de junho de 2013
Colômbia - Brasil 0-1
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário