| France | Corée | ||||||
| 1 | Zacharie BOUCHER | 1 | Kim DONG JUN | ||||
| 2 | Djibril SIDIBE | 14 | Song JUHUN | ||||
| 6 | Alexandre COEFF (cap) | 2 | Sim SANGMIN | ||||
| 21 | Gael VENA | 4 | Yeon JEIMIN (cap) | ||||
| 18 | Makan TRAORE | 6 | Kim SUNWOO | ||||
| 10 | Nampalys MENDY | 8 | Lee CHANGMIN | ||||
| 12 | Gianelli IMBULA WANGA (- 76') | 11 | Kang SANGWOO | (- 80'+2') | |||
| 13 | Valentin EYSSERIC | 13 | Park YONGJUN | (- 77') | |||
| 11 | Neeskens KEBANO | (- 56') | 17 | Kim SEUNGJUN | |||
| 7 | Paul-Georges NTEP de MADIBA (- 79') | 7 | Ryu SEUNGWOO | ||||
| 9 | Benjamin JEANNOT | (- 63') | 9 | Kim HYUN | (- 50') | ||
| Remplaçants | Remplaçants | ||||||
| 16 | Abdoulaye DIALLO (gk) | 3 | Kim YONG HWAN | (+ 77') | |||
| 3 | Layvin KURZAWA | 5 | Woo JUSUNG | ||||
| 4 | Rémi MULUMBA | (+ 76') | 10 | Lee MYUNG JAE | |||
| 5 | Loïck LANDRE | 12 | Kang YUN KOO | ||||
| 8 | Jordan FERRI | 15 | Jung HYUNCHEOL | ||||
| 14 | Rachid GHEZZAL | (+ 63') | 16 | Jang HYUNSOO | |||
| 15 | Gregoire PUEL | 19 | Cho SUK JAE | (+ 80'+2') | |||
| 17 | Kevin MAYI | (+ 56') | 20 | Han SUNG GYU | (+ 50') | ||
| 19 | Stéphane BAHOKEN | (+ 79') | 21 | Ham SEOKMIN (gk) | |||
| 20 | Lindsay ROSE | 22 | Heo YONGJOON | ||||
| Entraineur : Willy SAGNOL | Entraineur : Lee Kwang Jong | ||||||
| Arbitre : M. Efong Nzolo (Bel) | Arbitre assistant : M. Berbiers (Bel) | ||||||
| Quatrième arbitre : M. Alzawahreh (Jor) | Arbitre assistant : M. Huens (Bel) | ||||||
| Match n°10 | 01-06-2013 | Nice | 17h30 | ||||
| France | Corée | ||||||
| 0 - 0 | |||||||
| (0 - 0) | |||||||
Textos sobre desporto para quem pensa que a bola não entra na baliza ou no cesto por acaso.
domingo, 2 de junho de 2013
França - Coreia do Sul 0-0
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário